주요행사
폐회식
폐회식 개요
일 시 | 2025.5.31.(토) 16:45 ~ 19:00(’135) |
---|---|
장 소 | 서산시민체육관 |
주요내용 | 식전 행사, 공식 행사, 식후 행사 |
폐회식 일정표
구성 | 시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
식전 행사 | 16:45 ~ 16:55 | 캘리그라피 퍼포먼스 | 붓향 이화선 |
16:55 ~ 17:00 | 하이라이트 영상 상영 | 대회 하이라이트 영상 | |
공식 행사 | 17:00 ~ 17:01 | 개식통고 | 이해솔 아나운서 |
17:01 ~ 17:03 | 국민의례 | 국기에 대한 경례(악기진행) | |
17:03 ~ 17:06 | 내빈 소개 | ||
17:06 ~ 17:14 | 개인상 발표 및 시상 | 서산시장애인체육회장 | |
17:14 ~ 17:22 | 단체상 발표 및 시상 | 도 장애인체육회장 | |
17:22 ~ 17:32 | 종합성적 발표 및 시상 | 도 장애인체육회장 | |
17:32 ~ 17:39 | 대회기 강하 및 전달 | ||
17:39 ~ 17:42 | 환송사 | 서산시장애인체육회장 | |
17:42 ~ 17:45 | 폐회선언 | 도 장애인체육회 사무처장 | |
17:45 ~ 17:48 | 성화소화 | 성화 소화 영상 및 BGM 연출 | |
17:48 ~ 17:50 | 폐식통고 | ||
17:50 ~ 18:00 | 인터미션 | 기념촬영 및 장내 정리 | |
식후 행사 | 18:00 ~ 19:00 | 축하공연 및 경품추첨 | 지원이, 임도형, 현강, 김중배 |
시상계획
부문 | 구분 | 비고 | 장소 |
---|---|---|---|
종합시상(5) | 종합우승 | 순위기, 도지사배 | 폐회식장 |
종합 2위 | 순위기, 도지사배 | 폐회식장 | |
종합 3위 | 순위기, 도지사배 | 폐회식장 | |
종합 4위 | 순위기, 도지사배 | 폐회식장 | |
종합 5위 | 순위기, 도지사배 | 폐회식장 | |
단체상(5) | 모범선수단상: 1개 시군 | 도지사배 | 폐회식장 |
성취상: 1개 시군 | 도지사배 | 폐회식장 | |
격려상: 1개 시군 | 도지사배 | 폐회식장 | |
진흥상: 1개 시군 | 도지사배 | 폐회식장 | |
모범단체상: 1개 종목 경기단체 | 도지사배 | 폐회식장 | |
개인상(5) | 최우수선수상: 2명(남 1, 여 1) | 트로피 | 폐회식장 |
지도자상: 2명 | 트로피 | 폐회식장 | |
신인상: 1명 | 트로피 | 폐회식장 | |
종목별 개인상 | 1위, 2위, 3위 | 메달, 상장 | 경기장 |
종목별 종합시상 | 종합우승, 종합 2위, 종합 3위 | 도지사배 | 경기장 |
- 종목별 개인상 상장은 대회 종료 후 체육회 일괄 발송
- 종목별 종합시상은 대회 종료 후 경기단체에서 운영
- ‣ 단체 종목: 7개 시군 이상 참가 종목
- ‣ 개인 종목: 13개 시군 이상 참가 종목
출연진
화려한 축하공연, 함께 즐겨요!
-
지원이
-
임도형
-
현강
-
김중배